6号機ジャグラーって、何機種出てるの?
このような疑問にお答えするために、本記事では登場ジャグラー全機種をまとめます。
運営者情報
目次
【2023年版】6号機ジャグラー最新機種一覧
スクロールできます
機種名 | アイムジャグラーEX | ファンキージャグラー2 | マイジャグラーV |
メーカー | 北電子 | 北電子 | 北電子 |
仕様 | ノーマルタイプ | ノーマルタイプ | ノーマルタイプ |
回転数/50枚 | 約40G | 約42G | 約42G |
天井 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
獲得枚数 | BIG:最大252枚 REG:最大96枚 | BIG:最大240枚 REG:最大96枚 | BIG:最大240枚 REG:最大96枚 |
導入日 | 2020年12月14日 | 2021年10月4日 | 2021年12月6日 |
導入台数 | 約55,000台 | 約30,000台 | 約60,000台 |
現在、6号機ジャグラーとして登場している機種は上記ですべてです。
ここからは、それぞれのスペックやリール配列等をお見せしていきます。
アイムジャグラーEXの基本情報(筐体/スペック/チャンス目/リール配列/配当表)
機種名 | アイムジャグラーEX |
メーカー | 北電子 |
仕様 | ノーマルタイプ |
回転数/50枚 | 約40G |
天井 | 非搭載 |
獲得枚数 | BIG:最大252枚 REG:最大96枚 |
導入日 | 2020年12月14日 |
導入台数 | 約55,000台 |
スクロールできます
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% |
2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% |
3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% |
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% |
5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% |
6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% |

関連記事
アイムジャグラーEXの小役確率
アイムジャグラーEXの攻略法
ファンキージャグラー2の基本情報(筐体/スペック/チャンス目/リール配列/配当表)
機種名 | ファンキージャグラー2 |
メーカー | 北電子 |
仕様 | ノーマルタイプ |
回転数/50枚 | 約42G |
天井 | 非搭載 |
獲得枚数 | BIG:最大240枚 REG:最大96枚 |
導入日 | 2021年10月4日 |
導入台数 | 約30,000台 |
スクロールできます
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 97.0% |
2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 98.5% |
3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 99.8% |
4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 | 102.0% |
5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 104.3% |
6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 109.0% |

関連記事
ファンキージャグラー2の小役確率
ファンキージャグラー2の攻略法
マイジャグラー5の基本情報(筐体/スペック/チャンス目/リール配列/配当表)
機種名 | マイジャグラーV |
メーカー | 北電子 |
仕様 | ノーマルタイプ |
回転数/50枚 | 約42G |
天井 | 非搭載 |
獲得枚数 | BIG:最大240枚 REG:最大96枚 |
コイン単価 | 約2.0円弱(設定1) |
導入日 | 2021年12月6日 |
導入台数 | 約60,000台 |
スクロールできます
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 97.0% |
2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 1/159.1 | 98.0% |
3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 99.9% |
4 | 1/254.0 | 1/290.0 | 1/135.4 | 102.8% |
5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 105.3% |
6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 109.4% |

関連記事
マイジャグラー5の小役確率
マイジャグラー5の攻略法
まとめ:6号機ジャグラー最新機種は一覧
本記事では、ジャグラーの最新機種情報をまとめました。
下記表にもう一度まとめます。
スクロールできます
機種名 | アイムジャグラーEX | ファンキージャグラー2 | マイジャグラーV |
メーカー | 北電子 | 北電子 | 北電子 |
仕様 | ノーマルタイプ | ノーマルタイプ | ノーマルタイプ |
回転数/50枚 | 約40G | 約42G | 約42G |
天井 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
獲得枚数 | BIG:最大252枚 REG:最大96枚 | BIG:最大240枚 REG:最大96枚 | BIG:最大240枚 REG:最大96枚 |
導入日 | 2020年12月14日 | 2021年10月4日 | 2021年12月6日 |
導入台数 | 約55,000台 | 約30,000台 | 約60,000台 |
※ハッピージャグラーV3とゴーゴージャグラー3は準備中
同じジャグラーといえど、スペックは違います。
打つ前にしっかり確認しておきましょう。